ケア・タクシー 料金表
介護保険・障害者自立支援法に基づくケア・タクシー
→ 料金表:ストレッチャー対応車輛 ケア・タクシー
→ 料金表:ストレッチャー対応車輛 介護タクシー
→ 料金表:車椅子・軽車両対応 ケア・タクシー
→ 料金表:車椅子・軽車両対応 介護タクシー
→ 料金表詳細:介護保険利用によるリクライニング車椅子
→ 料金表詳細:介護保険利用によるストレッチャー
→ 料金表詳細:普通利用によるリクライニング車椅子・ストレッチャー
ストレッチャー対応車輌
ケア・タクシー
時間 | 距離 | 料金 |
---|---|---|
30分以内 | 走行 2km まで | 1,570円 |
30分以内 | 走行 2km〜5km まで | 2,100円 |
30分以内 | 走行 5km〜7.5km まで | 3,150円 |
60分以内 | 走行 7.5km〜15km まで | 6,080円 |
60分以内 | 走行 15km〜22.5km まで | 9,010円 |
60分以内 | 走行 22.5km〜30km まで | 11,940円 |
60分以内 | 走行 30km〜37.5km まで | 14,870円 |
60分以内 | 走行37.5km~45kmまで | 17,800円 |
走行 40km からは、30分又は7.5kmを 増す毎に 2,820円加算 |
||
貸切り運賃 | 1日6時間又は走行 90km まで | 31,350円 |
※ 迎車回送料金が発生する場合があります。
※ ストレッチャー利用の場合、別途3,605円(使用料・基本介助料)が必要です。
※ ストレッチャー利用の場合は1名にて対応いたします。
※ ストレッチャー+同乗車5名乗車可能
※ この車両に車椅子でのご乗車も可能です。一度に2台まで乗車可能です。(リクライニング車椅子は1台でのご乗車をおすすめしております。)
※ リクライニング車椅子の場合、別途1,545円基本介助料が必要です。
※ リクライニング車椅子は、利用の際貸し出しいたします。
※ リクライニング車椅子の場合は1名の対応になります。
介護タクシー
要介護3以上の方が対象です。
介護保険でのご利用は、ケアマネージャー、ケアプランでのサービスとなります。
※ 支払いについては、運賃+負担金となります
※ 6:00~8:00、18:00以降は介護保険本人負担金が25%増になります。
車椅子・軽車両
ケア・タクシー
ご利用距離 | 運賃 |
---|---|
1.5kmまで | 600円 |
以降339m毎に | 80円加算 |
待ち時間2分05秒毎に | 80円加算 |
※ 要介護者・要支援者・障害者(肢体不自由・内部障害、精神障害、知的障害)の方が対象となります。
※ 障害者手帳があれば、さらに1割引いたします。
※ 車椅子利用で、介助が必要な利用については別途基本介助料(500円)が加算されます。
※ 付き添いが必要な方はご相談下さい。(別途有料)
※ 車椅子の無料貸し出しいたします。(タクシー利用の際に限る)
※ 介護タクシー、ケア・タクシーご利用については、介護保険優先となります。
介護タクシー
ご利用時間(距離) | 運賃 | 負担額 | 合計金額 |
---|---|---|---|
20分以内(3km以内) | 310円 | 105円 | 415円 |
3km以上〜6km以内 | 515円 | 105円 | 620円 |
6km以上〜8km以内 | 725円 | 105円 | 830円 |
8km以上〜10km以内 | 930円 | 105円 | 1,035円 |
・以降20分(1.5㎞)毎に210円加算します。
・田川市郡に限る。(それ以外の地域は別途ご相談に応じます。)
・要介護1以上の方が対象となります。
・介護保険でのご利用は、ケアマネージャー、ケアプランでのサービスとなります。
・障害者自立支援法に基づく通院等乗降介助については、市町村の受給決定が必要です。
・6:00~8:00、18:00以降は介護保険本人負担金が25%増になります。
※ 初めの利用もしくは、2ヶ月以上空いた介護保険利用については、初回加算(217円)が加算されます。
詳細料金表
介護保険利用によるリクライニング車椅子・料金表(27年4月)
時間 | 距離 | 介護保険 身体介護 |
介護保険 負担金(1割) |
運賃 | 支払い 合計 |
---|---|---|---|---|---|
30分以内 | 走行2km以内 | 身1 × 2人(2,450円) × 2 |
532円 | 720円 | 1,252円 |
走行2km〜5kmまで | 1,020円 | 1,552円 | |||
走行5km〜7.5kmまで | 1,130円 | 1,662円 | |||
60分以内 | 走行7.5km〜15kmまで | 1,540円 | 2,072円 | ||
走行15km〜22.5kmまで | 3,800円 | 4,332円 | |||
走行22.5km〜30kmまで | 6,730円 | 7,262円 | |||
走行30km〜37.5kmまで | 9,670円 | 10,202円 | |||
走行37.5km〜45kmまで | 12,600円 | 13,132円 | |||
90分以内 | 走行45km〜52.5kmまで | 15,440円 | 15,972円 | ||
走行52.5km〜60kmまで | 18,270円 | 18,802円 | |||
走行60km〜67.5kmまで | 21,000円 | 21,532円 | |||
走行67.5km〜75kmまで | 23,930円 | 24,462円 | |||
走行75km〜82.5kmまで | 26,700円 | 27,232円 |
介護保険利用によるストレッチャー・料金表(27年4月)
時間 | 距離 | 介護保険 身体介護 |
介護保険 負担金(1割) |
運賃 | 支払い 合計 |
---|---|---|---|---|---|
30分以内 | 走行2km以内 | 身1 × 2人(2,450円) × 2 |
532円 | 920円 | 1,452円 |
走行2km〜5kmまで | 1,230円 | 1,762円 | |||
走行5km〜7.5kmまで | 1,540円 | 2,072円 | |||
60分以内 | 走行7.5km〜15kmまで | 4,470円 | 5,002円 | ||
走行15km〜22.5kmまで | 7,400円 | 7,932円 | |||
走行22.5km〜30kmまで | 10,340円 | 10,872円 | |||
走行30km〜37.5kmまで | 13,270円 | 13,802円 | |||
走行37.5km〜45kmまで | 16,210円 | 16,742円 | |||
90分以内 | 走行45km〜52.5kmまで | 19,040円 | 19,572円 | ||
走行52.5km〜60kmまで | 21,880円 | 22,412円 | |||
走行60km〜67.5kmまで | 24,710円 | 25,242円 | |||
走行67.5km〜75kmまで | 27,540円 | 28,072円 | |||
走行75km〜82.5kmまで | 30,370円 | 30,902円 |
リクライニング車椅子・ストレッチャー・料金表(27年4月)
時間 | 距離 | 利用金 | リクライニング車椅子 基本介助料 |
ストレッチャー使用量 基本介助料 |
リクライニング車椅子 利用時合計料金 |
ストレッチャー 利用時合計料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
30分以内 | 走行2km以内 | 1,570円 | 1,545円 | 3,605円 | 3,115円 | 5,175円 | |
走行2km〜5kmまで | 2,100円 | 3,645円 | 5,705円 | ||||
走行5km〜7.5kmまで | 3,150円 | 4,695円 | 6,755円 | ||||
60分以内 | 走行7.5km〜15kmまで | 6,080円 | 基 本 料 金 に 含 む |
6,080円 | 基 本 料 金 に 含 む |
9,685円 | |
走行15km〜22.5kmまで | 9,010円 | 9,010円 | 12,615円 | ||||
走行22.5km〜30kmまで | 11,940円 | 11,940円 | 15,545円 | ||||
走行30km〜37.5kmまで | 14,870円 | 14,870円 | 18,475円 | ||||
走行37.5km〜45kmまで | 17,800円 | 17,800円 | 21,405円 | ||||
90分以内 | 走行45km〜52.5kmまで | 20,620円 | 20,620円 | 24,225円 | |||
走行52.5km〜60kmまで | 23,440円 | 23,440円 | 27,045円 | ||||
走行60km〜67.5kmまで | 26,260円 | 26,260円 | 29,865円 | ||||
走行67.5km〜75kmまで | 29,080円 | 29,080円 | 32,685円 | ||||
走行75km〜82.5kmまで | 31,900円 | 31,900円 | 35,505円 | ||||
走行82.5km〜90kmまで | 34,720円 | 34,720円 | 38,325円 | ||||
貸切1日6時間又は走行90kmまで | 31,350円 | 31,350円 | 34,955円 |
※ 時間・距離の長い方で計算します。
営業時間
月曜日~土曜日・祝日は、営業いたします。
※日曜日は、事前予約にて承っております。
朝7:00~夜7:00(時間外もご相談に応じます)
社会福祉法人 豊徳会
ケア・タクシービッグフット
運行管理者 十時 誠
TEL: 0947-22-0800